Jahresbeitrag (bei Bankeinzug)
Schützinnen und Schützen (ab dem 21. Lebensjahr) | 100,00 € |
Ehegatten | 80,00 € |
Juniorinnen und Junioren (18. - 20. Lebensjahr) | 80,00 € |
Jugendliche (15. - 17. Lebensjahr) | 25,00 € |
Schüler (bis zum 14. Lebensjahr) | 12,00 € |
Familienbeitrag (3 und mehr Mtgl. einer Familie) | 235,00 € |
(Bei nicht Erteilung des Bankeinzugs via SEPA-Lastschriftmandat erhöht sich der Jahresbeitrag um 10,00 €.)
Aufnahmegebühren
Schützinnen und Schützen (ab dem 21. Lebensjahr) | 200,00 € |
Polizeivollzugsbeamte | 100,00 € |
Ehegatten | 75,00 € |
Juniorinnen und Junioren (18. - 20. Lebensjahr) | 30,00 € |
Jugendliche (15. - 17. Lebensjahr) | 20,00 € |
Schüler (bis zum 14. Lebensjahr) | Beitragsfrei |
Familien (3 und mehr Mitglieder einer Familie) | 200,00 € |
Beitragshöhe bei Eintritt im laufenden Jahr (bei Bankeinzug)
Januar-Juli | Juli-Dezember | |
Schützinnen und Schützen (ab dem 21. Lebensjahr) | 100,00 € | 70,00 € |
Ehegatten | 80,00 € | 60,00 € |
Juniorinnen und Junioren (18. - 20. Lebensjahr) | 80,00 € | 50,00 € |
Jugendliche (15. - 17. Lebensjahr) | 12,00 € | 8,00 € |
Schüler (bis zum 14. Lebensjahr) | 25,00 € | 18,00 € |
Familienbeitrag (3 und mehr Mtgl. einer Familie) | 235,00 € | 110,00 € |
(Bei nicht Erteilung des Bankeinzugs via SEPA-Lastschriftmandat erhöht sich der Jahresbeitrag um 10,00 €.)
Zudem hat jedes Mitglied im Alter von 20 bis 60 Jahren bei Bedarf in jedem Quartal zwei Arbeitsstunden zum Erhalt und zur Pflege der von uns genutzten Schießanlage zu erbringen.
Wir hoffen, hiermit offene Fragen beantwortet zu haben und stehen Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.
Bereits überzeugt? Dann auf zum Antrag!